| INDOSAT MURAH | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IM5 | indosat murah 5k | 6.585 | CLOSE | ||
| IM10 | indosat murah 10k | 11.465 | OPEN | ||
| IM25 | indosat murah 25k | 25.175 | OPEN | ||
| IM50 | indosat murah 50k | 48.075 | OPEN | ||
| IM100 | indosat murah 100k | 94.050 | OPEN | ||
| INDOSAT PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IPP5 | indosat promo 5k | 6.625 | OPEN | ||
| IPP10 | indosat promo 10k | 11.500 | OPEN | ||
| IPP12 | indosat promo 12k | 12.840 | OPEN | ||
| IPP15 | indosat promo 15k | 15.675 | OPEN | ||
| IPP20 | indosat promo 20k | 20.555 | OPEN | ||
| IPP25 | indosat promo 25k | 25.365 | OPEN | ||
| IPP30 | indosat promo 30k | 30.350 | OPEN | ||
| IPP40 | indosat promo 40k | 39.615 | OPEN | ||
| IPP50 | indosat promo 50k | 48.999 | OPEN | ||
| IPP60 | indosat promo 60k | 58.525 | OPEN | ||
| IPP70 | indosat promo 70k | 68.125 | OPEN | ||
| IPP80 | indosat promo 80k | 77.875 | OPEN | ||
| IPP90 | indosat promo 90k | 89.525 | OPEN | ||
| IPP100 | indosat promo 100k | 95.350 | OPEN | ||
| INDOSAT REGULER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IHP5 | indosat 5k | 6.675 | OPEN | ||
| IHP10 | indosat 10k | 11.620 | OPEN | ||
| IHP12 | indosat 12k | 13.065 | OPEN | ||
| IHP15 | indosat 15k | 15.940 | OPEN | ||
| IHP20 | indosat 20k | 20.865 | OPEN | ||
| IHP25 | indosat 25k | 25.845 | OPEN | ||
| IHP30 | indosat 30k | 30.675 | OPEN | ||
| IHP40 | indosat 40k | 39.915 | OPEN | ||
| IHP50 | indosat 50k | 49.770 | OPEN | ||
| IHP60 | indosat 60k | 59.625 | OPEN | ||
| IHP70 | indosat 70k | 69.480 | OPEN | ||
| IHP80 | indosat 80k | 79.335 | OPEN | ||
| IHP90 | indosat 90k | 89.190 | OPEN | ||
| IHP100 | indosat 100k | 99.045 | OPEN | ||
| IHP115 | indosat 115k | 113.940 | OPEN | ||
| IHP125 | indosat 125k | 123.795 | OPEN | ||
| IHP150 | indosat 150k | 148.430 | OPEN | ||
| IHP175 | indosat 175k | 173.070 | OPEN | ||
| IHP200 | indosat 200k | 197.705 | OPEN | ||
| IHP225 | indosat 225k | 222.345 | OPEN | ||
| IHP250 | indosat 250k | 247.095 | OPEN | ||
| IHP300 | indosat 300k | 296.370 | OPEN | ||
| IHP340 | indosat 340k | 335.790 | OPEN | ||
| IHP400 | indosat 400k | 394.920 | OPEN | ||
| IHP500 | indosat 500k | 493.740 | OPEN | ||
| IHP1000 | indosat 1000k | 986.600 | OPEN | ||
| SMARTFREN PROMO MURAH | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SFN5 | smartfren 5k | 4.965 | CLOSE | ||
| SFN10 | smartfren 10k | 9.920 | CLOSE | ||
| SFN12 | smartfren 12k | 11.900 | CLOSE | ||
| SFN15 | smartfren 15k | 14.875 | CLOSE | ||
| SFN20 | smartfren 20k | 19.830 | CLOSE | ||
| SFN25 | smartfren 25k | 24.785 | CLOSE | ||
| SFN30 | smartfren 30k | 29.745 | CLOSE | ||
| SFN35 | smartfren 35k | 34.695 | CLOSE | ||
| SFN40 | smartfren 40k | 39.655 | CLOSE | ||
| SFN45 | smartfren 45k | 44.610 | CLOSE | ||
| SFN50 | smartfren 50k | 49.590 | CLOSE | ||
| SFN55 | smartfren 55k | 54.510 | CLOSE | ||
| SFN60 | smartfren 60k | 59.460 | CLOSE | ||
| SFN65 | smartfren 65k | 64.415 | CLOSE | ||
| SFN70 | smartfren 70k | 69.370 | CLOSE | ||
| SFN75 | smartfren 75k | 74.325 | CLOSE | ||
| SFN80 | smartfren 80k | 79.275 | CLOSE | ||
| SFN85 | smartfren 85k | 84.240 | CLOSE | ||
| SFN90 | smartfren 90k | 89.250 | CLOSE | ||
| SFN95 | smartfren 95k | 94.150 | CLOSE | ||
| SFN100 | smartfren 100k | 99.125 | CLOSE | ||
| SFN150 | smartfren 150k | 148.665 | CLOSE | ||
| SFN200 | smartfren 200k | 198.250 | CLOSE | ||
| SFN300 | smartfren 300k | 296.925 | CLOSE | ||
| SFN500 | smartfren 500k | 494.875 | CLOSE | ||
| SMARTFREN REGULER ELOAD | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SFH2 | smartfren 2k | 2.000 | OPEN | ||
| SFH3 | smartfren 3k | 3.000 | OPEN | ||
| SFH4 | smartfren 4k | 4.000 | OPEN | ||
| SFH5 | smartfren 5k | 5.000 | OPEN | ||
| SFH6 | smartfren 6k | 6.000 | OPEN | ||
| SFH7 | smartfren 7k | 7.000 | OPEN | ||
| SFH8 | smartfren 8k | 8.000 | OPEN | ||
| SFH9 | smartfren 9k | 9.000 | OPEN | ||
| SFH10 | smartfren 10k | 9.990 | OPEN | ||
| SFH12 | smartfren 12k | 11.988 | OPEN | ||
| SFH15 | smartfren 15k | 14.985 | OPEN | ||
| SFH20 | smartfren 20k | 19.980 | OPEN | ||
| SFH25 | smartfren 25k | 24.975 | OPEN | ||
| SFH30 | smartfren 30k | 29.970 | OPEN | ||
| SFH35 | smartfren 35k | 34.965 | OPEN | ||
| SFH40 | smartfren 40k | 39.960 | OPEN | ||
| SFH45 | smartfren 45k | 44.955 | OPEN | ||
| SFH50 | smartfren 50k | 49.950 | OPEN | ||
| SFH55 | smartfren 55k | 54.945 | OPEN | ||
| SFH60 | smartfren 60k | 59.940 | OPEN | ||
| SFH65 | smartfren 65k | 64.935 | OPEN | ||
| SFH70 | smartfren 70k | 69.930 | OPEN | ||
| SFH75 | smartfren 75k | 74.925 | OPEN | ||
| SFH80 | smartfren 80k | 79.920 | OPEN | ||
| SFH85 | smartfren 85k | 84.915 | OPEN | ||
| SFH90 | smartfren 90k | 89.910 | OPEN | ||
| SFH95 | smartfren 95k | 94.905 | OPEN | ||
| SFH100 | smartfren 100k | 99.900 | OPEN | ||
| SFH150 | smartfren 150k | 199.800 | OPEN | ||
| SFH200 | smartfren 200k | 199.800 | OPEN | ||
| SFH300 | smartfren 300k | 299.700 | OPEN | ||
| SFH500 | smartfren 500k | 499.500 | OPEN | ||
| TELKOMSEL BY.U REGULER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BYU2 | telkomsel by.u 2k | 2.925 | OPEN | ||
| BYU3 | telkomsel by.u 3k | 3.925 | OPEN | ||
| BYU4 | telkomsel by.u 4k | 4.925 | OPEN | ||
| BYU5 | telkomsel by.u 5k | 5.225 | OPEN | ||
| BYU6 | telkomsel by.u 6k | 6.925 | OPEN | ||
| BYU7 | telkomsel by.u 7k | 7.925 | OPEN | ||
| BYU8 | telkomsel by.u 8k | 8.925 | OPEN | ||
| BYU9 | telkomsel by.u 9k | 9.925 | OPEN | ||
| BYU10 | telkomsel by.u 10k | 10.175 | OPEN | ||
| BYU11 | telkomsel by.u 11k | 11.850 | OPEN | ||
| BYU12 | telkomsel by.u 12k | 12.850 | OPEN | ||
| BYU13 | telkomsel by.u 13k | 13.850 | OPEN | ||
| BYU14 | telkomsel by.u 14k | 14.850 | OPEN | ||
| BYU15 | telkomsel by.u 15k | 14.925 | OPEN | ||
| BYU16 | telkomsel by.u 16k | 16.850 | OPEN | ||
| BYU17 | telkomsel by.u 17k | 17.850 | OPEN | ||
| BYU18 | telkomsel by.u 18k | 18.850 | OPEN | ||
| BYU19 | telkomsel by.u 19k | 19.850 | OPEN | ||
| BYU20 | telkomsel by.u 20k | 19.900 | OPEN | ||
| BYU21 | telkomsel by.u 21k | 21.850 | OPEN | ||
| BYU22 | telkomsel by.u 22k | 22.850 | OPEN | ||
| BYU23 | telkomsel by.u 23k | 23.850 | OPEN | ||
| BYU24 | telkomsel by.u 24k | 24.850 | OPEN | ||
| BYU25 | telkomsel by.u 25k | 24.750 | OPEN | ||
| BYU26 | telkomsel by.u 26k | 25.790 | OPEN | ||
| BYU27 | telkomsel by.u 27k | 26.785 | OPEN | ||
| BYU28 | telkomsel by.u 28k | 27.775 | OPEN | ||
| BYU29 | telkomsel by.u 29k | 28.765 | OPEN | ||
| BYU30 | telkomsel by.u 30k | 29.600 | OPEN | ||
| BYU31 | telkomsel by.u 31k | 30.745 | OPEN | ||
| BYU32 | telkomsel by.u 32k | 31.740 | OPEN | ||
| BYU33 | telkomsel by.u 33k | 32.730 | OPEN | ||
| BYU34 | telkomsel by.u 34k | 33.720 | OPEN | ||
| BYU35 | telkomsel by.u 35k | 34.670 | OPEN | ||
| BYU36 | telkomsel by.u 36k | 35.700 | OPEN | ||
| BYU37 | telkomsel by.u 37k | 36.695 | OPEN | ||
| BYU38 | telkomsel by.u 38k | 37.685 | OPEN | ||
| BYU39 | telkomsel by.u 39k | 38.675 | OPEN | ||
| BYU40 | telkomsel by.u 40k | 39.550 | OPEN | ||
| BYU41 | telkomsel by.u 41k | 40.655 | OPEN | ||
| BYU42 | telkomsel by.u 42k | 41.645 | OPEN | ||
| BYU43 | telkomsel by.u 43k | 42.640 | OPEN | ||
| BYU44 | telkomsel by.u 44k | 43.630 | OPEN | ||
| BYU45 | telkomsel by.u 45k | 44.580 | OPEN | ||
| BYU46 | telkomsel by.u 46k | 45.610 | OPEN | ||
| BYU47 | telkomsel by.u 47k | 46.600 | OPEN | ||
| BYU48 | telkomsel by.u 48k | 47.595 | OPEN | ||
| BYU49 | telkomsel by.u 49k | 48.585 | OPEN | ||
| BYU50 | telkomsel by.u 50k | 49.350 | OPEN | ||
| BYU51 | telkomsel by.u 51k | 50.565 | OPEN | ||
| BYU52 | telkomsel by.u 52k | 51.555 | OPEN | ||
| BYU53 | telkomsel by.u 53k | 52.550 | OPEN | ||
| BYU54 | telkomsel by.u 54k | 53.540 | OPEN | ||
| BYU55 | telkomsel by.u 55k | 54.455 | OPEN | ||
| BYU56 | telkomsel by.u 56k | 55.520 | OPEN | ||
| BYU57 | telkomsel by.u 57k | 56.510 | OPEN | ||
| BYU58 | telkomsel by.u 58k | 57.500 | OPEN | ||
| BYU59 | telkomsel by.u 59k | 58.495 | OPEN | ||
| BYU60 | telkomsel by.u 60k | 59.405 | OPEN | ||
| BYU61 | telkomsel by.u 61k | 60.475 | OPEN | ||
| BYU62 | telkomsel by.u 62k | 61.465 | OPEN | ||
| BYU63 | telkomsel by.u 63k | 62.455 | OPEN | ||
| BYU64 | telkomsel by.u 64k | 63.450 | OPEN | ||
| BYU65 | telkomsel by.u 65k | 64.360 | OPEN | ||
| BYU66 | telkomsel by.u 66k | 65.430 | OPEN | ||
| BYU67 | telkomsel by.u 67k | 66.420 | OPEN | ||
| BYU68 | telkomsel by.u 68k | 67.410 | OPEN | ||
| BYU69 | telkomsel by.u 69k | 68.405 | OPEN | ||
| BYU70 | telkomsel by.u 70k | 69.305 | OPEN | ||
| BYU71 | telkomsel by.u 71k | 70.385 | OPEN | ||
| BYU72 | telkomsel by.u 72k | 71.375 | OPEN | ||
| BYU73 | telkomsel by.u 73k | 72.365 | OPEN | ||
| BYU74 | telkomsel by.u 74k | 73.360 | OPEN | ||
| BYU75 | telkomsel by.u 75k | 73.400 | OPEN | ||
| BYU76 | telkomsel by.u 76k | 75.340 | OPEN | ||
| BYU77 | telkomsel by.u 77k | 76.330 | OPEN | ||
| BYU78 | telkomsel by.u 78k | 77.320 | OPEN | ||
| BYU79 | telkomsel by.u 79k | 78.310 | OPEN | ||
| BYU80 | telkomsel by.u 80k | 79.190 | OPEN | ||
| BYU81 | telkomsel by.u 81k | 80.295 | OPEN | ||
| BYU82 | telkomsel by.u 82k | 81.285 | OPEN | ||
| BYU83 | telkomsel by.u 83k | 82.275 | OPEN | ||
| BYU84 | telkomsel by.u 84k | 83.265 | OPEN | ||
| BYU85 | telkomsel by.u 85k | 84.140 | OPEN | ||
| BYU86 | telkomsel by.u 86k | 85.250 | OPEN | ||
| BYU87 | telkomsel by.u 87k | 86.240 | OPEN | ||
| BYU88 | telkomsel by.u 88k | 87.230 | OPEN | ||
| BYU89 | telkomsel by.u 89k | 88.220 | OPEN | ||
| BYU90 | telkomsel by.u 90k | 89.085 | OPEN | ||
| BYU91 | telkomsel by.u 91k | 90.205 | OPEN | ||
| BYU92 | telkomsel by.u 92k | 91.195 | OPEN | ||
| BYU93 | telkomsel by.u 93k | 92.185 | OPEN | ||
| BYU94 | telkomsel by.u 94k | 93.175 | OPEN | ||
| BYU95 | telkomsel by.u 95k | 94.030 | OPEN | ||
| BYU96 | telkomsel by.u 96k | 95.160 | OPEN | ||
| BYU97 | telkomsel by.u 97k | 96.150 | OPEN | ||
| BYU98 | telkomsel by.u 98k | 97.140 | OPEN | ||
| BYU99 | telkomsel by.u 99k | 98.130 | OPEN | ||
| BYU100 | telkomsel by.u 100k | 98.500 | OPEN | ||
| BYU150 | telkomsel by.u 150k | 149.250 | OPEN | ||
| BYU200 | telkomsel by.u 200k | 198.550 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DENOM LENGKAP | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SHP2 | telkomsel 2k | 2.950 | OPEN | ||
| SHP3 | telkomsel 3k | 3.950 | OPEN | ||
| SHP4 | telkomsel 4k | 4.950 | OPEN | ||
| SHP5 | telkomsel 5k | 5.300 | OPEN | ||
| SHP6 | telkomsel 6k | 6.950 | OPEN | ||
| SHP7 | telkomsel 7k | 7.950 | OPEN | ||
| SHP8 | telkomsel 8k | 8.950 | OPEN | ||
| SHP9 | telkomsel 9k | 9.950 | OPEN | ||
| SHP10 | telkomsel 10k | 10.250 | OPEN | ||
| SHP15 | telkomsel 15k | 14.950 | OPEN | ||
| SHP20 | telkomsel 20k | 19.950 | OPEN | ||
| SHP25 | telkomsel 25k | 24.750 | OPEN | ||
| SHP30 | telkomsel 30k | 29.650 | OPEN | ||
| SHP35 | telkomsel 35k | 34.840 | OPEN | ||
| SHP40 | telkomsel 40k | 39.450 | OPEN | ||
| SHP45 | telkomsel 45k | 44.765 | OPEN | ||
| SHP50 | telkomsel 50k | 49.550 | OPEN | ||
| SHP55 | telkomsel 55k | 54.675 | OPEN | ||
| SHP60 | telkomsel 60k | 59.635 | OPEN | ||
| SHP65 | telkomsel 65k | 64.590 | OPEN | ||
| SHP70 | telkomsel 70k | 69.545 | OPEN | ||
| SHP75 | telkomsel 75k | 74.550 | OPEN | ||
| SHP80 | telkomsel 80k | 79.455 | OPEN | ||
| SHP85 | telkomsel 85k | 84.410 | OPEN | ||
| SHP90 | telkomsel 90k | 89.390 | OPEN | ||
| SHP95 | telkomsel 95k | 94.350 | OPEN | ||
| SHP100 | telkomsel 100k | 98.500 | OPEN | ||
| SHP150 | telkomsel 150k | 149.750 | OPEN | ||
| SHP200 | telkomsel 200k | 199.450 | OPEN | ||
| SHP300 | telkomsel 300k | 297.700 | OPEN | ||
| SHP500 | telkomsel 500k | 496.800 | OPEN | ||
| SHP1000 | telkomsel 1000k | 995.850 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DENOM UNIK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SHU11 | telkomsel 11k | 11.800 | OPEN | ||
| SHU12 | telkomsel 12k | 12.800 | OPEN | ||
| SHU13 | telkomsel 13k | 13.800 | OPEN | ||
| SHU14 | telkomsel 14k | 14.800 | OPEN | ||
| SHU16 | telkomsel 16k | 16.800 | OPEN | ||
| SHU17 | telkomsel 17k | 17.800 | OPEN | ||
| SHU18 | telkomsel 18k | 18.800 | OPEN | ||
| SHU19 | telkomsel 19k | 19.800 | OPEN | ||
| SHU21 | telkomsel 21k | 21.800 | OPEN | ||
| SHU22 | telkomsel 22k | 22.800 | OPEN | ||
| SHU23 | telkomsel 23k | 23.800 | OPEN | ||
| SHU24 | telkomsel 24k | 24.800 | OPEN | ||
| SHU26 | telkomsel 26k | 25.725 | OPEN | ||
| SHU27 | telkomsel 27k | 26.715 | OPEN | ||
| SHU28 | telkomsel 28k | 27.705 | OPEN | ||
| SHU29 | telkomsel 29k | 28.695 | OPEN | ||
| SHU31 | telkomsel 31k | 30.670 | OPEN | ||
| SHU32 | telkomsel 32k | 31.660 | OPEN | ||
| SHU33 | telkomsel 33k | 32.650 | OPEN | ||
| SHU34 | telkomsel 34k | 33.640 | OPEN | ||
| SHU36 | telkomsel 36k | 35.615 | OPEN | ||
| SHU37 | telkomsel 37k | 36.605 | OPEN | ||
| SHU38 | telkomsel 38k | 37.595 | OPEN | ||
| SHU39 | telkomsel 39k | 38.585 | OPEN | ||
| SHU41 | telkomsel 41k | 40.560 | OPEN | ||
| SHU42 | telkomsel 42k | 41.550 | OPEN | ||
| SHU43 | telkomsel 43k | 42.540 | OPEN | ||
| SHU44 | telkomsel 44k | 43.530 | OPEN | ||
| SHU46 | telkomsel 46k | 45.505 | OPEN | ||
| SHU47 | telkomsel 47k | 46.495 | OPEN | ||
| SHU48 | telkomsel 48k | 47.485 | OPEN | ||
| SHU49 | telkomsel 49k | 48.475 | OPEN | ||
| SHU51 | telkomsel 51k | 50.450 | OPEN | ||
| SHU52 | telkomsel 52k | 51.440 | OPEN | ||
| SHU53 | telkomsel 53k | 52.430 | OPEN | ||
| SHU54 | telkomsel 54k | 53.420 | OPEN | ||
| SHU56 | telkomsel 56k | 55.395 | OPEN | ||
| SHU57 | telkomsel 57k | 56.385 | OPEN | ||
| SHU58 | telkomsel 58k | 57.375 | OPEN | ||
| SHU59 | telkomsel 59k | 58.365 | OPEN | ||
| SHU61 | telkomsel 61k | 60.340 | OPEN | ||
| SHU62 | telkomsel 62k | 61.330 | OPEN | ||
| SHU63 | telkomsel 63k | 62.320 | OPEN | ||
| SHU64 | telkomsel 64k | 63.310 | OPEN | ||
| SHU66 | telkomsel 66k | 65.285 | OPEN | ||
| SHU67 | telkomsel 67k | 66.275 | OPEN | ||
| SHU68 | telkomsel 68k | 67.265 | OPEN | ||
| SHU69 | telkomsel 69k | 68.255 | OPEN | ||
| SHU71 | telkomsel 71k | 70.230 | OPEN | ||
| SHU72 | telkomsel 72k | 71.220 | OPEN | ||
| SHU73 | telkomsel 73k | 72.210 | OPEN | ||
| SHU74 | telkomsel 74k | 73.200 | OPEN | ||
| SHU76 | telkomsel 76k | 75.175 | OPEN | ||
| SHU77 | telkomsel 77k | 76.165 | OPEN | ||
| SHU78 | telkomsel 78k | 77.155 | OPEN | ||
| SHU79 | telkomsel 79k | 78.145 | OPEN | ||
| SHU81 | telkomsel 81k | 80.120 | OPEN | ||
| SHU82 | telkomsel 82k | 81.110 | OPEN | ||
| SHU83 | telkomsel 83k | 82.100 | OPEN | ||
| SHU84 | telkomsel 84k | 83.090 | OPEN | ||
| SHU86 | telkomsel 86k | 85.065 | OPEN | ||
| SHU87 | telkomsel 87k | 86.055 | OPEN | ||
| SHU88 | telkomsel 88k | 87.045 | OPEN | ||
| SHU89 | telkomsel 89k | 88.035 | OPEN | ||
| SHU91 | telkomsel 91k | 90.010 | OPEN | ||
| SHU92 | telkomsel 92k | 91.000 | OPEN | ||
| SHU93 | telkomsel 93k | 91.990 | OPEN | ||
| SHU94 | telkomsel 94k | 92.980 | OPEN | ||
| SHU96 | telkomsel 96k | 94.955 | OPEN | ||
| SHU97 | telkomsel 97k | 95.945 | OPEN | ||
| SHU98 | telkomsel 98k | 96.935 | OPEN | ||
| SHU99 | telkomsel 99k | 97.925 | OPEN | ||
| SHU105 | telkomsel 105k | 103.855 | OPEN | ||
| SHU110 | telkomsel 110k | 108.800 | OPEN | ||
| SHU115 | telkomsel 115k | 113.745 | OPEN | ||
| SHU120 | telkomsel 120k | 118.690 | OPEN | ||
| SHU125 | telkomsel 125k | 123.635 | OPEN | ||
| SHU130 | telkomsel 130k | 128.580 | OPEN | ||
| SHU135 | telkomsel 135k | 133.525 | OPEN | ||
| SHU140 | telkomsel 140k | 138.470 | OPEN | ||
| SHU145 | telkomsel 145k | 143.415 | OPEN | ||
| SHU155 | telkomsel 155k | 153.305 | OPEN | ||
| SHU160 | telkomsel 160k | 158.250 | OPEN | ||
| SHU165 | telkomsel 165k | 163.195 | OPEN | ||
| SHU170 | telkomsel 170k | 168.140 | OPEN | ||
| SHU175 | telkomsel 175k | 173.085 | OPEN | ||
| SHU180 | telkomsel 180k | 178.030 | OPEN | ||
| SHU185 | telkomsel 185k | 182.975 | OPEN | ||
| SHU190 | telkomsel 190k | 187.920 | OPEN | ||
| SHU195 | telkomsel 195k | 192.865 | OPEN | ||
| SHU205 | telkomsel 205k | 202.755 | OPEN | ||
| SHU210 | telkomsel 210k | 207.700 | OPEN | ||
| SHU215 | telkomsel 215k | 212.645 | OPEN | ||
| SHU220 | telkomsel 220k | 217.590 | OPEN | ||
| SHU225 | telkomsel 225k | 222.535 | OPEN | ||
| SHU230 | telkomsel 230k | 227.480 | OPEN | ||
| SHU235 | telkomsel 235k | 232.425 | OPEN | ||
| SHU240 | telkomsel 240k | 237.370 | OPEN | ||
| SHU245 | telkomsel 245k | 242.315 | OPEN | ||
| SHU250 | telkomsel 250k | 247.260 | OPEN | ||
| SHU275 | telkomsel 275k | 271.985 | OPEN | ||
| SHU300 | telkomsel 300k | 296.710 | OPEN | ||
| SHU325 | telkomsel 325k | 321.435 | OPEN | ||
| SHU350 | telkomsel 350k | 346.160 | OPEN | ||
| SHU375 | telkomsel 375k | 370.885 | OPEN | ||
| SHU400 | telkomsel 400k | 395.610 | OPEN | ||
| SHU425 | telkomsel 425k | 420.335 | OPEN | ||
| SHU450 | telkomsel 450k | 445.060 | OPEN | ||
| SHU475 | telkomsel 475k | 469.785 | OPEN | ||
| SHU500 | telkomsel 500k | 494.510 | OPEN | ||
| TELKOMSEL PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SK5 | telkomsel 5k | 5.195 | OPEN | ||
| SK10 | telkomsel 10k | 10.140 | OPEN | ||
| SK15 | telkomsel 15k | 14.795 | OPEN | ||
| SK20 | telkomsel 20k | 19.725 | OPEN | ||
| SK25 | telkomsel 25k | 24.610 | OPEN | ||
| SK30 | telkomsel 30k | 29.475 | OPEN | ||
| SK40 | telkomsel 40k | 39.090 | OPEN | ||
| SK50 | telkomsel 50k | 49.210 | OPEN | ||
| SK75 | telkomsel 75k | 72.850 | OPEN | ||
| SK100 | telkomsel 100k | 96.975 | OPEN | ||
| TELKOMSEL REGULER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SM2 | telkomsel 2k | 2.825 | OPEN | ||
| SM3 | telkomsel 3k | 3.825 | OPEN | ||
| SM4 | telkomsel 4k | 4.850 | OPEN | ||
| SM5 | telkomsel 5k | 5.250 | OPEN | ||
| SM6 | telkomsel 6k | 6.675 | OPEN | ||
| SM7 | telkomsel 7k | 7.675 | OPEN | ||
| SM8 | telkomsel 8k | 8.675 | OPEN | ||
| SM9 | telkomsel 9k | 9.675 | OPEN | ||
| SM10 | telkomsel 10k | 10.175 | OPEN | ||
| SM15 | telkomsel 15k | 14.875 | OPEN | ||
| SM20 | telkomsel 20k | 19.875 | OPEN | ||
| SM25 | telkomsel 25k | 24.700 | OPEN | ||
| SM30 | telkomsel 30k | 29.525 | OPEN | ||
| SM35 | telkomsel 35k | 34.520 | OPEN | ||
| SM40 | telkomsel 40k | 39.125 | OPEN | ||
| SM45 | telkomsel 45k | 44.380 | OPEN | ||
| SM50 | telkomsel 50k | 49.300 | OPEN | ||
| SM55 | telkomsel 55k | 54.240 | OPEN | ||
| SM60 | telkomsel 60k | 59.170 | OPEN | ||
| SM65 | telkomsel 65k | 64.105 | OPEN | ||
| SM70 | telkomsel 70k | 69.035 | OPEN | ||
| SM75 | telkomsel 75k | 72.875 | OPEN | ||
| SM80 | telkomsel 80k | 78.895 | OPEN | ||
| SM85 | telkomsel 85k | 83.825 | OPEN | ||
| SM90 | telkomsel 90k | 88.755 | OPEN | ||
| SM95 | telkomsel 95k | 93.685 | OPEN | ||
| SM100 | telkomsel 100k | 97.500 | OPEN | ||
| SM150 | telkomsel 150k | 148.750 | OPEN | ||
| SM200 | telkomsel 200k | 193.600 | OPEN | ||
| SM300 | telkomsel 300k | 294.150 | OPEN | ||
| SM500 | telkomsel 500k | 496.100 | OPEN | ||
| SM1000 | telkomsel 1000k | 993.950 | OPEN | ||
| THREE PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| THP5 | three promo 5k | 5.130 | OPEN | ||
| THP10 | three promo 10k | 10.120 | OPEN | ||
| THP15 | three promo 15k | 14.625 | OPEN | ||
| THP20 | three promo 20k | 19.630 | OPEN | ||
| THP25 | three promo 25k | 24.545 | OPEN | ||
| THP30 | three promo 30k | 29.300 | OPEN | ||
| THP40 | three promo 40k | 39.125 | OPEN | ||
| THP50 | three promo 50k | 48.360 | OPEN | ||
| THP60 | three promo 60k | 57.915 | OPEN | ||
| THP70 | three promo 70k | 67.670 | OPEN | ||
| THP75 | three promo 75k | 73.440 | OPEN | ||
| THP80 | three promo 80k | 77.470 | OPEN | ||
| THP90 | three promo 90k | 88.020 | OPEN | ||
| THP100 | three promo 100k | 97.700 | OPEN | ||
| THP125 | three promo 125k | 121.975 | OPEN | ||
| THP150 | three promo 150k | 146.300 | OPEN | ||
| THP200 | three promo 200k | 194.850 | OPEN | ||
| THP300 | three promo 300k | 292.550 | OPEN | ||
| THP500 | three promo 500k | 487.250 | OPEN | ||
| THREE REGULER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TM5 | three 5k | 6.564 | OPEN | ||
| TM10 | three 10k | 11.499 | OPEN | ||
| TM15 | three 15k | 16.039 | OPEN | ||
| TM20 | three 20k | 20.974 | OPEN | ||
| TM25 | three 25k | 25.909 | OPEN | ||
| TM30 | three 30k | 31.091 | OPEN | ||
| TM40 | three 40k | 39.974 | OPEN | ||
| TM50 | three 50k | 49.844 | OPEN | ||
| TM60 | three 60k | 59.714 | OPEN | ||
| TM70 | three 70k | 69.584 | OPEN | ||
| TM75 | three 75k | 74.519 | OPEN | ||
| TM80 | three 80k | 79.454 | OPEN | ||
| TM90 | three 90k | 89.324 | OPEN | ||
| TM100 | three 100k | 99.194 | OPEN | ||
| TM125 | three 125k | 123.869 | OPEN | ||
| TM150 | three 150k | 148.544 | OPEN | ||
| TM200 | three 200k | 197.894 | OPEN | ||
| TM250 | three 250k | 247.244 | OPEN | ||
| TM300 | three 300k | 296.594 | OPEN | ||
| TM500 | three 500k | 493.994 | OPEN | ||
| XL & AXIS MURAH | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XM5 | xl & axis 5k | 5.845 | OPEN | ||
| XM10 | xl & axis 10k | 10.835 | OPEN | ||
| XM15 | xl & axis 15k | 14.985 | OPEN | ||
| XM25 | xl & axis 25k | 24.975 | OPEN | ||
| XM30 | xl & axis 30k | 29.965 | OPEN | ||
| XM50 | xl & axis 50k | 49.920 | OPEN | ||
| XM100 | xl & axis 100k | 99.780 | OPEN | ||
| XL & AXIS PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XT5 | xl & axis 5k | 5.785 | CLOSE | ||
| XT10 | xl & axis 10k | 10.815 | CLOSE | ||
| XT15 | xl & axis 15k | 14.945 | CLOSE | ||
| XT25 | xl & axis 25k | 24.888 | CLOSE | ||
| XL & AXIS REGULER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XHP5 | xl & axis 5k | 5.865 | OPEN | ||
| XHP10 | xl & axis 10k | 10.865 | OPEN | ||
| XHP15 | xl & axis 15k | 15.000 | OPEN | ||
| XHP25 | xl & axis 25k | 24.990 | OPEN | ||
| XHP30 | xl & axis 30k | 29.990 | OPEN | ||
| XHP40 | xl & axis 40k | 39.950 | OPEN | ||
| XHP50 | xl & axis 50k | 49.960 | OPEN | ||
| XHP60 | xl & axis 60k | 59.915 | OPEN | ||
| XHP70 | xl & axis 70k | 69.900 | OPEN | ||
